Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU
Medidas nominales
Carrera: 104.90mm
Diámetro del muñones de bancada: 69.93mm
Diámetro del muñones de bielas: 52.93mm
Diámetro del sello de aceite trasero: 95.00mm
Características técnicas: Consulte cuidadosamente las fotos con flechas amarillas

Cigüeñal 4JJ1, 8-98154-950-2, 8-97388-828-4,8-97311-632-1,8-97388-828-0 para ISUZU

No disponible
  • OEM código: 8-98154-950-2, 8-97388-828-4, 8-97311-632-1, 8-97388-828-0
  • Tipo de motor: 4JJ1
  • Código de compra: 33132
NOTIFICARME
Véase repuestos relevantes
Share:
Descripción

Este es un genuino-usado cigüeñal que corresponde a ISUZU (D-MAX, RODEO) con tipo de motor 4JJ1